镜头尺寸规格图
N42C123N16MP技术参数
项 目 | 规 格 |
焦距 | 4.2mm±5% |
相对孔径 | 2.8±5% |
机械后焦 | 5.08mm±0.3 |
光学总长 | 25.21±0.3mm |
接口 | M12XP0.5-6g |
光圈类型 | 固定(Fix) |
像面大小 | 1/2.3"(φ 7.9) |
视场角 | 水平(H) 垂直(V) 对角(D) 72° 54° 90° |
TV畸变 | <1.2% |
聚焦范围 | 0.1m~∞ |
像素 | 16MP |
相对亮度 | 82% at full field |
日夜共焦 | 否 |
操作温度 | -20℃~+80℃ |
环保&安全 | ROHS |
备注:可根据客户需求提供个性化设计与定制