镜头尺寸规格图
F18C117N12MP技术指标
项 目 | 规 格 |
焦距 | 1.82mm±5% |
相对孔径 | 1.7±5% |
机械后焦 | 4.01mm±0.1 |
光学总长 | 50.73±0.3mm |
接口 | 1-32UNF-2A |
光圈类型 | 固定(Fix) |
像面大小 | 1/1.7"( φ5.6) |
视场角 | 水平(H) 垂直(V) 对角(D) 190° 190° 190° |
TV畸变 | <40%< td=""> |
聚焦范围 | 0.1m~∞ |
像素 | 12MP |
相对亮度 | 75% at full field |
日夜共焦 | 是 |
操作温度 | -20℃~+80℃ |
环保&安全 | ROHS |
备注:可根据客户需求提供个性化设计与定制