材料 | 红外级熔融石英 |
尺寸公差 | +0.0/-0.127 |
波长 | 751~2500nm |
反射率 | 99.9% |
平行度 | <1 arc minute |
光洁度 | 20-10 scratch/dig |
有效口径 | Central 90% |
面型 | λ/8@633nm |
激光损伤阈值 | 20~40J/cm² @1064 nm, 20 ns, 20 Hz |
反射镜 | 材料 | 尺寸(MM) | 厚度(MM) | 入射角(°) |
MIR1201-IR | BK7,红外与级熔融石英 | 12.7 | 3 | 0 |
MIR1202-IR | BK7, 红外级熔融石英 | 12.7 | 5 | 45 |
MIR2501-IR | BK7, 红外级熔融石英 | 12.7 | 3 | 0 |
MIR2501-IR | BK7, 红外级熔融石英 | 12.7 | 5 | 45 |
HR@780-990nm AOI=45°
HR@1030nm AOI=45°
HR@1280-1600nm AOI=0°- 45°