技术指导:
材料:硬铝,表面发黑
尺寸公差:+0/-0.2mm
厚度公差:+/-0.1mm
型号 | 直径 (mm) | 厚度 (mm) | 口径(mm) | 有效口径(mm) |
WH2510 | 25.4 | 6.0 | 10.0 | 9.0 |
WH2512 | 25.4 | 6.0 | 12.7 | 11.5 |
WH2515 | 25.4 | 6.0 | 15.0 | 13.5 |
WH3020 | 30.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 |
WH3025 | 30.0 | 6.0 | 25.4 | 22.8 |
WH3830 | 38.1 | 6.0 | 30.0 | 27.0 |
旋转支架
技术指导
材料:硬铝,表面发黑
旋转角度公差::<5°< p="">
直径公差:+0/-0.1mm
型号 | 宽度 | 高度 | 长度 | 直径 | 厚度 |
WRH25 | 40 | 60 | 10.0 | 25.4 | 6.0 |
WRH30 | 45 | 63 | 10.0 | 30.0 | 6.0 |