特点:
l 输出两束线偏振光
l 分离角度大
l 高消光比
技术指标 | |
材料 | α-BBO,Calcite,YVO4,Quartz
|
波长范围 | α-BBO:190-3500nm,Calcite:350-2300nm, YVO4:500-4000nm, Quartz:200-2300nm |
消光比 | Calcite, Quartz:<5*10-5,α-BBO, YVO4:<5*10-6< p=""> |
光洁度 | 20/10 |
光束偏折 | <3 arc minutes |
透过波前 | <λ/4@633nm |
损伤阀值 | >500MW/cm2 |
镀膜 | 单层MgF2 |
支架 | 发黑的铝支架 |
光诚光电标准产品
α-BBO渥拉斯通棱镜
型号 | 消光比 | 视场角 (°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PWS6006 | <5*10-6< p=""> | 15-17 16@800nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PWS6008 | <5*10-6< p=""> | 15-17 16@800nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PWS6010 | <5*10-6< p=""> | 15-17 16@800nm | 10.0 | 25.4 | 18.0 |
PWS6015 | <5*10-6< p=""> | 15-17 16@800nm | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PWS6020 | <5*10-6< p=""> | 15-17 16@800nm | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
Calcite渥拉斯通棱镜
型号 | 消光比 | 视场角 (°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PWS7006 | <5*10-5< p=""> | 16.7-22.5 19@980nm | 6.0 | 15.0 | 16.0 |
PWS7008 | <5*10-5< p=""> | 16.7-22.5 19@980nm | 8.0 | 25.4 | 18.0 |
PWS7010 | <5*10-5< p=""> | 16.7-22.5 19@980nm | 10.0 | 25.4 | 23.0 |
PWS7015 | <5*10-5< p=""> | 16.7-22.5 19@980nm | 15.0 | 30.0 | 28.0 |
PWS7020 | <5*10-5< p=""> | 16.7-22.5 19@980nm | 20.0 | 38.0 | 16.0 |
Quartz渥拉斯通棱镜
型号 | 消光比 | 视场角 (°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PWS9006 | <5*10-5< p=""> | 2-3 2@1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
PWS9008 | <5*10-5< p=""> | 2-3 2@1064nm | 8.0 | 25.4 | 24.0 |
PWS9010 | <5*10-5< p=""> | 2-3 2@1064nm | 10.0 | 25.4 | 28.0 |
PWS9015 | <5*10-5< p=""> | 2-3 2@1064nm | 15.0 | 30.0 | 38.0 |
PWS9020 | <5*10-5< p=""> | 2-3 2@1064nm | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
YVO4 渥拉斯通棱镜
型号 | 消光比 | 视场角 (°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PWS8006 | <5*10-6< p=""> | 19.6-23.3 20@1550nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PWS8008 | <5*10-6< p=""> | 19.6-23.3 20@1550nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PWS8010 | <5*10-6< p=""> | 19.6-23.3 20@1550nm | 10.0 | 25.4 | 16.0 |
PWS8015 | <5*10-6< p=""> | 19.6-23.3 20@1550nm | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
PWS8020 | <5*10-6< p=""> | 19.6-23.3 20@1550nm | 20.0 | 38.0 | 25.0 |