特点:
l 带宽覆盖紫外到中红外
l 高消光比
l 寻常光出射无错位
技术指标 | |
材料 | α-BBO,Calcite,YVO4,Quartz,MgF2
|
波长范围 | α-BBO:190-3500nm,YVO4:500-4000nm ,Quartz:200-2300nm,MgF2:130-7000nm |
消光比 | Quartz:<5*10-5,α-BBO ,YVO4:<5*10-6, MgF2:<10-4< p=""> |
平行度 | <1 arc Min |
光洁度 | 20/10 |
光束偏折 | <3 arc minutes |
透过波前 | <λ/4@633nm |
损伤阀值 | >500MW/cm2 |
镀膜 | 单层MgF2 |
支架 | 发黑的铝支架 |
光诚光电标准产品
MgF2 洛匈棱镜
型号 | 消光比 | 视场角 (°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PRH5006 | <1*10-4< p=""> | 1.0-2 1@980nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PRH5008 | <1*10-4< p=""> | 1.0-2 1@980nm | 8.0 | 25.4 | 18.0 |
PRH5010 | <1*10-4< p=""> | 1.0-2 1@980nm | 10.0 | 25.4 | 28.0 |
PRH5015 | <1*10-4< p=""> | 1.0-2 1@980nm | 15.0 | 30.0 | 38.0 |
PRH5020 | <1*10-4< p=""> | 1.0-2 1@980nm | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
α-BBO洛匈棱镜
型号 | 消光比 | 分开角(°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PRH6006 | <5*10-6< p=""> | 8.0-14 8@800nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PRH6008 | <5*10-6< p=""> | 8.0-14 8@800nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PRH6010 | <5*10-6< p=""> | 8.0-14 8@800nm | 10.0 | 25.4 | 18.0 |
PRH6015 | <5*10-6< p=""> | 8.0-14 8@800nm | 15.0 | 30.0 | 23,0 |
PRH6020 | <5*10-6< p=""> | 8.0-14 8@800nm | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
Quartz洛匈棱镜
型号 | 消光比 | 视场角(°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PRH9006 | <5*10-5< p=""> | 1.0-1.5 1@1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
PRH9008 | <5*10-5< p=""> | 1.0-1.5 1@1064nm | 8.0 | 25.4 | 24.0 |
PRH9010 | <5*10-5< p=""> | 1.0-1.5 1@1064nm | 10.0 | 25.4 | 28.0 |
PRH9015 | <5*10-5< p=""> | 1.0-1.5 1@1064nm | 15.0 | 30.0 | 38.0 |
PRH9020 | <5*10-5< p=""> | 1.0-1.5 1@1064nm | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
YVO4洛匈棱镜
型号 | 消光比 | 分开角(°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PRH8006 | <5*10-6< p=""> | 9.8-13.0 10@1550nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
PRH8008 | <5*10-6< p=""> | 9.8-13.0 10@1550nm | 8.0 | 25.4 | 16.0 |
PRH8010 | <5*10-6< p=""> | 9.8-13.0 10@1550nm | 10.0 | 25.4 | 16.0 |
PRH8015 | <5*10-6< p=""> | 9.8-13.0 10@1550nm | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
PRH8020 | <5*10-6< p=""> | 9.8-13.0 10@1550nm | 20.0 | 38.0 | 25.0 |