特点:
l 空气隙间隔
l 接近布鲁斯特角切割
l 高偏振度
l 结构紧凑,长度段
l 无逃逸窗口,反射光被吸收
l 适用于中低功率系统
技术指标 | |
材料 | α-BBO,Calcite,YVO4
|
波长范围 | α-BBO:190-3500nm,Calcite:350-2300nm,YVO4:500-4000nm |
消光比 | α-BBO:<5*10-6,calcite:<5*10-5,yvo4:<5*10-6< p=""> |
光洁度 | 20/10 |
光束背离 | <3 arc minutes |
透过波前 | <λ/4@633nm |
损伤阀值 | >200MW/cm2 |
镀膜 | 单层MgF2 |
支架 | 发黑铝支架 |
光诚光电标准产品
α-BBO 格兰泰勒棱镜
型号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 (°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PGT6206 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT6208 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT6210 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
PGT6215 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PGT6220 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
PGT6306 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT6308 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT6310 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
PGT6315 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PGT6320 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
PGT6706 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT6708 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT6710 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
PGT6715 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PGT6720 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
Calcite 格兰泰勒棱镜
型号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 (°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PGT7006 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
PGT7008 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 8.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT7010 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 10.0 | 25.4 | 19.0 |
PGT7015 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 15.0 | 30.0 | 23.0 |
PGT7020 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
YVO4 格兰泰勒棱镜
型号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 (°) | 口径 (mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PGT8006 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
PGT8008 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 8.0 | 25.4 | 15.0 |
PGT8010 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 10.0 | 25.4 | 17.0 |
PGT8015 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
PGT8020 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |