特点:
l 空气隙间隔
l 接近布鲁斯特角切割
l 宽波段使用
l 高偏振度
l 两个窗口
l 适用于大功率系统
技术指标 | |
材料 | α-BBO,Calcite,YVO4
|
波长范围 | α-BBO:190-3500nm,Calcite:350-2300nm,YVO4:500-4000nm |
消光比 | α-BBO:<5*10-6,calcite:<5*10-5,yvo4:<5*10-6< p=""> |
光洁度 | 20/10 |
光束偏折 | <3 arc minutes |
透过波前 | <λ/4@633nm |
损伤阀值 | >500MW/cm2 |
镀膜 | 单层MgF2 |
支架 | 硬铝,氧化发黑 |
光诚光电标准产品
α-BBO高功率激光棱镜
型号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角(°) | C.A.φa(mm) | O.D.φd(mm) | L+/-0.1(mm) |
PGL6206 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 |
PGL6208 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 31.0 |
PGL6210 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 31.0 |
PGL6215 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 38.6 |
PGL6220 | 200-300 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 48.9 |
PGL6306 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 25.0 |
PGL6308 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 25.0 |
PGL6310 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 26.0 |
PGL6315 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 33.4 |
PGL6320 | 300-700 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 43.6 |
PGL6706 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 23.0 |
PGL6708 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 8.0 | 25.4 | 24.7 |
PGL6710 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 10.0 | 25.4 | 25.9 |
PGL6715 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 15.0 | 30.0 | 33.0 |
PGL6720 | 700-3000 | <5*10-6< p=""> | >6.0 | 20.0 | 38.0 | 43.6 |
Calcite 高功率激光棱镜
型号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角(°) | C.A.φa(mm) | O.D.φd(mm) | L+/-0.1(mm) |
PGL7006 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 21.0 |
PGL7008 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 8.0 | 25.4 | 24.5 |
PGL7010 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 10.0 | 25.4 | 26.2 |
PGL7015 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 15.0 | 30.0 | 33.3 |
PGL7020 | 350-2300 | <5*10-5< p=""> | >7.7 | 20.0 | 38.0 | 42.3 |
YVO4 高功率激光棱镜
型号 | 波长范围(nm) | 消光比 | 视场角 (°) | 口径(mm) | 支架外径(mm) | 支架长度+/-0.1(mm) |
PGL8006 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 6.0 | 15.0 | 15.5 |
PGL8008 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 8.0 | 25.4 | 19.0 |
PGL8010 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 10.0 | 25.4 | 22.5 |
PGL8015 | 500-4000 | <5*10-6< p=""> | >6.5 | 15.0 | 38.0 | 31.0 |