高损伤阀值 | ~15 J/cm2@1064nm 20ns,20Hz |
胶合方式 | 光路无胶 |
消光比 | >30dB for 1064nm |
透过参数 | Tp>97%@中心波长;Tp>96%@355nm |
光洁度 | 20*10 |
标准产品波长 | 1064nm+/-20nm(材料:BK7) 1550nm+/-25nm(材料:BK7) 532nm+/-20nm(材料:BK7) 355nm+/-7nm(材料:融石英) |
单波长
标准型号 | 尺寸 |
PBS206-HP | 6.35*6.35mm+/-0.1 |
PBS212-HP | 12.7*12.7mm+/-0.2 |
PBS225-HP | 25.4*25.4mm+/-0.2 |
宽带的高功率偏振分光棱镜
高损伤阀值 | >3-5 J/cm2@1064nm 20ns,20Hz |
胶合方式 | 光路无胶 |
消光比 | >30dB |
光束偏折 | <3 arc minutes |
透过平均值 | Tavg>92% |
面形 | λ/4@633nm |
光洁度 | 40/20 |
标准产品波长 | 450-650,650-900,900-1200,1200-1600nm |
宽带
标准型号 | 尺寸 |
PBS506-HP | 6.35*6.35mm+/-0.1 |
PBS512-HP | 12.7*12.7mm+/-0.2 |
PBS525-HP | 25.4*25.4mm+/-0.2 |