单波长的标准偏振分光棱镜
尺寸公差 | +/-0.2mm |
界面 | 环氧 |
面形 | λ/4@632.8nm per 25mm |
光洁度 | 40/20 |
消光比 | Tp:Ts>500:1 |
光束偏折 | <3 arc minutes |
透过参数 | Tp>95% |
有效口径 | >85% |
镀膜 | 所有入射面和出射面镀增透膜 |
标准产品波长 | 488, 532, 632.8, 808, 980, 1064, 1310, 1550nm |
单波长
标准型号 | 尺寸 |
PBS206 | 6.35*6.35mm+/-0.1 |
PBS212 | 12.7*12.7mm+/-0.2 |
PBS225 | 25.4*25.4mm+/-0.2 |
宽带的标准偏振分光棱镜
尺寸公差 | +/-0.2mm |
界面 | 环氧 |
面形 | λ/4@632.8nm per 25mm |
光洁度 | 40/20 |
消光比 | Tp:Ts>500:1 |
光束偏折 | <3 arc minutes |
透过参数 | Tp>95% |
有效口径 | >85% |
镀膜 | 所有入射面和出射面镀增透膜(Ravg<0.1%)< p=""> |
标准产品波长 | 450-650, 650-900, 900-1200, 1200-1600nm |
宽带
标准型号 | 尺寸 |
PBS506 | 6.35*6.35mm+/-0.1 |
PBS512 | 12.7*12.7mm+/-0.2 |
PBS525 | 25.4*25.4mm+/-0.2 |